Border Leicester
| Historie | ||||
| Over de herkomst van de Border Leicester bestaat geen enkele twijfel. Het ras stamt rechtstreeks af van de Dishley Leicester, beroemd geworden door Robert Bakewell (1726-1795). Vanaf 1850 gebruikten de noordelijke fokkers geen Dishley rammen meer. Zij hadden een iets ander type ontwikkeld dan in het zuiden en noemden dit de Border Leicester. | ||||
| Bijzonderheden | ||||
| De zuivere Border Leicester is vooral gewild om het vlees en de wol. De rammen worden veel ingezet voor het produceren van gebruikskruisingen en slachtlammeren. Door de smalle kop en niet te brede schouder worden lammeren ook bij kleine ooien, zoals Welsh Mountain, gemakkelijk geboren. De Border Leicester geeft zijn gehardheid onverkort aan het nageslacht door. Hierdoor is ook onder barre weersomstandigheden de lammerensterfte zeer laag. Een bijnaam voor de Border Leicester is: “The great improver”. | ||||
| Vruchtbaarheid | ||||
| Zij zijn zeer vruchtbaar met zeer goede moedereigenschappen en veel melk. Lammerpercentage 210%. | ||||
| Rasbeschrijving in onderdelen | ||||
| Hoofd | De kop is zeer opvallend met een duidelijke ramsneus en lange rechtopstaande oren. Neusspiegel is zwart. | |||
| Horens | Geen. | |||
| Nek/hals | De nek loopt mooi taps toe vanaf de kop met een brede aanzet naar de schouders. | |||
| Voorhand | De borst is breed en diep en steekt iets uit. | |||
| Middenhand | De rug is lang, breed, recht en goed bevleesd. | |||
| Achterhand | Goed bevleesd, ronde achterhand. | |||
| Beenwerk | Poten vierkant en droog onder het lichaam. Bedekt met fijn haar, geen wol. Hoeven hard en zwart. | |||
| Staart | Lang. | |||
| Huid/vacht | Mooie glanzende wol. De vachten wegen tussen de 4/6 kg (ooien) en 6/9 kg. (rammen). Aantal micron 29-32. | |||
| Algemeen voorkomen | Mooi groot schaap ( 80-85 cm schofthoogte) met opvallende rechtopstaande oren. Geweldig ras om mee te kruisen. Volwassen ooien wegen 80-100 kg, de rammen 125-150 kg. De schapen zijn zeer kalm en de rammen zijn waarlijke gentlemen. | |||
. |
Ooilam |
Ramlam |
Jaarl ooi |
Jaarl ram |
Volw ooi |
Volw ram |
Geb.gew. |
5,5 kg |
5,5 kg. |
. |
. |
. |
. |
Groeisnelh |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Gewicht |
. |
. |
. |
. |
80 -100 kg |
125 -150 kg |
Formaat |
. |
. |
. |
. |
Groot |
Groot |
Lam prod |
. |
. |
1,5 |
. |
2,1 |
. |
Jaarrond |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Wol |
. |
. |
. |
. |
4 kg |
5 kg |
Horens |
Nee |
Nee |
Nee |
Nee |
Nee |
Nee |
Contactpersoon: | Website www.schapenpark.nl |