VSS informatie
Download hier de statuten van de VSS, opgemaakt in 2001(PDF)
Download hier het huishoudelijk reglement van de VSS (PDF)
Download hier het stamboekregelement van de VSS (PDF)
Download hier het scrapiebeleid binnen de VSS (PDF)
Download hier de spelregels die gelden binnen de VSS (PDF)
Hieronder leest u de tarieven van de VSS:
| Tarieven | 2010 | 2011 | 2012 |
| Vaste kosten: | |||
| Lidmaatschap automatische incasso | €28,00 | €28,00 | €30,00 |
| Lidmaatschap zonder automatische incasso | €35,00 | €35,00 | €40,00 |
| Actief lid (heeft lammeren geregistreerd) | €5,25 | €8,00 | |
|
Voor actieve leden: schapen ouder dan 1 jaar; per dier op 1-12-2010 |
€1,00/p.dier | ||
| Variabele kosten: | |||
| Inschrijfgeld nieuwe leden | €8,00 | €8,00 | |
| Lammeren | €0,55 | x | |
| Verkopen | €1,35 | x | |
| Afstammingsbewijzen | €1,10 | €2,00 | |
| Registratie importen | €9,00 | €10,00 | |
| Extra registraties (handmatige invoer administrateur) | €1,10 | ||
| Herstelkosten (herstellen van fouten) | €2,00 | ||
| Inspecties (voorrijkosten) | €22,50 | €22,50 | |
| Controle lammeren t/m 10 stuks | €2,00 | €2,00/st. | |
| Controle lammeren 11 tm > stuks | €1,75 | €1,75/st. | |
| Kuddecompetitie | €7,00 | €7,50 | |
| Puntenbalk per dier | €4,00 | €4,00 | |
| Monstername Genotypering (exclusief labkosten!) | €2,00 | €2,00 | |
| Herinneringsfacturen | €2,50 |





























