Shropshire
| Historie | ||||
| De oorsprong van de Shropshire is niet geheel duidelijk maar het wordt algemeen aangenomen dat het een resultaat is van de verbetering van de inheemse rassen van Staffordshire en Shropshire (harde rassen, ongevoelig voor voetrot en schurft, met een superieure kwaliteit wol) door de New Leicester en Southdown. Dit vond plaats in de helft van 1800. | ||||
| Bijzonderheden | ||||
| Het is een dual purpose ras met een zeer goede voederconversie. Het meest opvallende van de Shropshire is dat zij geen boombast vreten en dat is de reden waarom ze grootschalig worden ingezet in boomgaarden in Denemarken, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Zij eten het onkruid en gras onder de bomen. Dit fenomeen komt alleen bij raszuivere Shropshires voor en is 20 jaar geleden ontdekt. De Shropshire kan op gras alleen afgemest worden. | ||||
| Vruchtbaarheid | ||||
| De bronst is niet seizoensgebonden. Ooien kunnen vanaf jonge leeftijd gedekt worden en zijn zeer goede moeders met veel melk. Het lammerpercentage is 160%. | ||||
| Rasbeschrijving in onderdelen | ||||
| Hoofd | Onbewolde, zwarte kop met wol op de kruin. De rammen moeten een krachtige uitstraling hebben. De oren zijn zwart. Ze hebben een gemiddelde lengte en zijn goed geplaatst op het hoofd. | |||
| Nek/hals | Geen. | |||
| Nek/hals | Gespierde niet te lange nek met goede aanzet. | |||
| Voorhand | Brede voorhand, diep en symmetrisch. | |||
| Middenhand | Een brede, rechte, lange rug met goed gevormde ribben. | |||
| Achterhand | De achterhand is lang en breed met een stevige bespiering. | |||
| Beenwerk | Gemiddelde lengte, sterke steile botten, die goed geplaatst staan onder het lichaam. De poten zijn zwart. | |||
| Staart | Goed aangezette, lange, bewolde staart. | |||
| Huid/vacht | Roze met een dichte, fijne vacht van een gemiddelde lengte. | |||
| Algemeen voorkomen | De dieren zijn van een gemiddelde grootte. De volwassen rammen zijn kenmerkend. Zij zijn actief en alert en bewegen zich vrij. De ooien wegen 80 kg en de rammen 120 kg. | |||
|
. |
Ooilam |
Ramlam |
Jaarl ooi |
Jaarl ram |
Volw ooi |
Volw ram |
|
Geb.gew. |
6-6,5 kg |
6-6,5 kg |
. |
. |
. |
. |
|
Groeisnelh |
± 275 gr p/d |
± 300 gr p/d |
. |
. |
. |
. |
|
Gewicht |
. |
. |
70 kg |
100 kg |
80 kg |
120 kg |
|
Formaat |
. |
. |
Middelgroot |
Middelgroot |
Middelgroot |
Middelgroot |
|
Lam prod |
. |
. |
120% |
. |
160% |
. |
|
Jaarrond |
. |
. |
Ja |
. |
Ja |
. |
|
Wol |
. |
. |
3-4 kg |
3-4 kg |
3-4 kg |
3-4 kg |
|
Horens |
. |
. |
Nee |
Nee |
Nee |
Nee |
|
Contactpersoon: |





















